Tabla de sueldos netos 2026
Lo que cobras al mes y al año para cada salario bruto, de 12.000 a 100.000 €. Caso general: contrato indefinido, sin hijos y menor de 65 años.
Por comunidad autónoma
- IRPF en Andalucía
- IRPF en Aragón
- IRPF en Asturias
- IRPF en Baleares
- IRPF en Canarias
- IRPF en Cantabria
- IRPF en Castilla-La Mancha
- IRPF en Castilla y León
- IRPF en Cataluña
- IRPF en la Comunitat Valenciana
- IRPF en Extremadura
- IRPF en Galicia
- IRPF en Madrid
- IRPF en la Región de Murcia
- IRPF en La Rioja
| Bruto anual | Neto/mes (12 pagas) | Neto/mes (14 pagas) | Neto anual | IRPF |
|---|---|---|---|---|
| 12.000 € | 935 € | 792 € | 11.220 € | 0,00 % |
| 12.500 € | 974 € | 825 € | 11.688 € | 0,00 % |
| 13.000 € | 1.013 € | 858 € | 12.155 € | 0,00 % |
| 13.500 € | 1.052 € | 891 € | 12.623 € | 0,00 % |
| 14.000 € | 1.091 € | 924 € | 13.090 € | 0,00 % |
| 14.500 € | 1.130 € | 957 € | 13.558 € | 0,00 % |
| 15.000 € | 1.169 € | 990 € | 14.025 € | 0,00 % |
| 15.500 € | 1.208 € | 1.023 € | 14.493 € | 0,00 % |
| 16.000 € | 1.242 € | 1.052 € | 14.907 € | 0,33 % |
| 16.500 € | 1.263 € | 1.070 € | 15.160 € | 1,62 % |
| 17.000 € | 1.284 € | 1.088 € | 15.412 € | 2,84 % |
| 17.500 € | 1.305 € | 1.105 € | 15.664 € | 3,99 % |
| 18.000 € | 1.326 € | 1.123 € | 15.917 € | 5,07 % |
| 18.500 € | 1.348 € | 1.141 € | 16.171 € | 6,09 % |
| 19.000 € | 1.368 € | 1.158 € | 16.422 € | 7,07 % |
| 19.500 € | 1.390 € | 1.176 € | 16.674 € | 7,99 % |
| 20.000 € | 1.411 € | 1.194 € | 16.928 € | 8,86 % |
| 20.500 € | 1.432 € | 1.211 € | 17.181 € | 9,69 % |
| 21.000 € | 1.453 € | 1.229 € | 17.432 € | 10,49 % |
| 21.500 € | 1.474 € | 1.247 € | 17.686 € | 11,24 % |
| 22.000 € | 1.495 € | 1.264 € | 17.939 € | 11,96 % |
| 22.500 € | 1.516 € | 1.282 € | 18.191 € | 12,65 % |
| 23.000 € | 1.542 € | 1.304 € | 18.501 € | 13,06 % |
| 23.500 € | 1.571 € | 1.329 € | 18.856 € | 13,26 % |
| 24.000 € | 1.600 € | 1.353 € | 19.198 € | 13,51 % |
| 24.500 € | 1.627 € | 1.376 € | 19.527 € | 13,80 % |
| 25.000 € | 1.654 € | 1.399 € | 19.853 € | 14,09 % |
| 25.500 € | 1.682 € | 1.422 € | 20.181 € | 14,36 % |
| 26.000 € | 1.709 € | 1.445 € | 20.506 € | 14,63 % |
| 26.500 € | 1.736 € | 1.468 € | 20.834 € | 14,88 % |
| 27.000 € | 1.764 € | 1.491 € | 21.163 € | 15,12 % |
| 27.500 € | 1.791 € | 1.514 € | 21.489 € | 15,36 % |
| 28.000 € | 1.818 € | 1.537 € | 21.818 € | 15,58 % |
| 28.500 € | 1.845 € | 1.560 € | 22.145 € | 15,80 % |
| 29.000 € | 1.873 € | 1.583 € | 22.472 € | 16,01 % |
| 29.500 € | 1.900 € | 1.606 € | 22.798 € | 16,22 % |
| 30.000 € | 1.927 € | 1.629 € | 23.124 € | 16,42 % |
| 30.500 € | 1.954 € | 1.652 € | 23.451 € | 16,61 % |
| 31.000 € | 1.982 € | 1.675 € | 23.780 € | 16,79 % |
| 31.500 € | 2.009 € | 1.698 € | 24.107 € | 16,97 % |
| 32.000 € | 2.036 € | 1.721 € | 24.435 € | 17,14 % |
| 32.500 € | 2.063 € | 1.744 € | 24.762 € | 17,31 % |
| 33.000 € | 2.091 € | 1.767 € | 25.090 € | 17,47 % |
| 33.500 € | 2.118 € | 1.790 € | 25.416 € | 17,63 % |
| 34.000 € | 2.145 € | 1.813 € | 25.745 € | 17,78 % |
| 34.500 € | 2.173 € | 1.836 € | 26.072 € | 17,93 % |
| 35.000 € | 2.200 € | 1.858 € | 26.397 € | 18,08 % |
| 35.500 € | 2.227 € | 1.881 € | 26.724 € | 18,22 % |
| 36.000 € | 2.255 € | 1.905 € | 27.054 € | 18,35 % |
| 36.500 € | 2.282 € | 1.927 € | 27.379 € | 18,49 % |
| 37.000 € | 2.309 € | 1.950 € | 27.706 € | 18,62 % |
| 37.500 € | 2.336 € | 1.973 € | 28.035 € | 18,74 % |
| 38.000 € | 2.364 € | 1.997 € | 28.363 € | 18,86 % |
| 38.500 € | 2.391 € | 2.020 € | 28.690 € | 18,98 % |
| 39.000 € | 2.418 € | 2.042 € | 29.016 € | 19,10 % |
| 39.500 € | 2.445 € | 2.065 € | 29.345 € | 19,21 % |
| 40.000 € | 2.471 € | 2.087 € | 29.656 € | 19,36 % |
| 40.500 € | 2.496 € | 2.108 € | 29.950 € | 19,55 % |
| 41.000 € | 2.520 € | 2.129 € | 30.246 € | 19,73 % |
| 41.500 € | 2.545 € | 2.149 € | 30.540 € | 19,91 % |
| 42.000 € | 2.570 € | 2.170 € | 30.836 € | 20,08 % |
| 42.500 € | 2.594 € | 2.191 € | 31.131 € | 20,25 % |
| 43.000 € | 2.619 € | 2.211 € | 31.424 € | 20,42 % |
| 43.500 € | 2.643 € | 2.232 € | 31.720 € | 20,58 % |
| 44.000 € | 2.668 € | 2.253 € | 32.014 € | 20,74 % |
| 44.500 € | 2.692 € | 2.273 € | 32.307 € | 20,90 % |
| 45.000 € | 2.717 € | 2.294 € | 32.603 € | 21,05 % |
| 45.500 € | 2.741 € | 2.315 € | 32.897 € | 21,20 % |
| 46.000 € | 2.766 € | 2.335 € | 33.194 € | 21,34 % |
| 46.500 € | 2.790 € | 2.356 € | 33.485 € | 21,49 % |
| 47.000 € | 2.815 € | 2.376 € | 33.779 € | 21,63 % |
| 47.500 € | 2.840 € | 2.397 € | 34.077 € | 21,76 % |
| 48.000 € | 2.864 € | 2.418 € | 34.368 € | 21,90 % |
| 48.500 € | 2.889 € | 2.438 € | 34.663 € | 22,03 % |
| 49.000 € | 2.913 € | 2.459 € | 34.957 € | 22,16 % |
| 49.500 € | 2.938 € | 2.480 € | 35.254 € | 22,28 % |
| 50.000 € | 2.963 € | 2.501 € | 35.550 € | 22,40 % |
| 51.000 € | 3.012 € | 2.542 € | 36.139 € | 22,64 % |
| 52.000 € | 3.061 € | 2.583 € | 36.728 € | 22,87 % |
| 53.000 € | 3.110 € | 2.625 € | 37.317 € | 23,09 % |
| 54.000 € | 3.159 € | 2.666 € | 37.903 € | 23,31 % |
| 55.000 € | 3.208 € | 2.707 € | 38.495 € | 23,51 % |
| 56.000 € | 3.257 € | 2.748 € | 39.082 € | 23,71 % |
| 57.000 € | 3.306 € | 2.790 € | 39.672 € | 23,90 % |
| 58.000 € | 3.355 € | 2.831 € | 40.264 € | 24,08 % |
| 59.000 € | 3.404 € | 2.872 € | 40.852 € | 24,26 % |
| 60.000 € | 3.453 € | 2.913 € | 41.436 € | 24,44 % |
| 61.000 € | 3.502 € | 2.955 € | 42.029 € | 24,60 % |
| 62.000 € | 3.554 € | 2.999 € | 42.650 € | 24,79 % |
| 63.000 € | 3.607 € | 3.044 € | 43.280 € | 24,98 % |
| 64.000 € | 3.659 € | 3.089 € | 43.907 € | 25,17 % |
| 65.000 € | 3.711 € | 3.134 € | 44.536 € | 25,35 % |
| 66.000 € | 3.764 € | 3.178 € | 45.162 € | 25,53 % |
| 67.000 € | 3.809 € | 3.218 € | 45.711 € | 25,82 % |
| 68.000 € | 3.855 € | 3.257 € | 46.260 € | 26,10 % |
| 69.000 € | 3.901 € | 3.296 € | 46.811 € | 26,37 % |
| 70.000 € | 3.946 € | 3.335 € | 47.356 € | 26,64 % |
| 71.000 € | 3.992 € | 3.375 € | 47.910 € | 26,89 % |
| 72.000 € | 4.038 € | 3.414 € | 48.459 € | 27,14 % |
| 73.000 € | 4.084 € | 3.453 € | 49.003 € | 27,39 % |
| 74.000 € | 4.130 € | 3.492 € | 49.557 € | 27,62 % |
| 75.000 € | 4.175 € | 3.531 € | 50.106 € | 27,85 % |
| 76.000 € | 4.221 € | 3.570 € | 50.650 € | 28,08 % |
| 77.000 € | 4.267 € | 3.609 € | 51.198 € | 28,30 % |
| 78.000 € | 4.312 € | 3.649 € | 51.749 € | 28,51 % |
| 79.000 € | 4.358 € | 3.688 € | 52.296 € | 28,72 % |
| 80.000 € | 4.404 € | 3.727 € | 52.847 € | 28,92 % |
| 81.000 € | 4.449 € | 3.766 € | 53.394 € | 29,12 % |
| 82.000 € | 4.495 € | 3.805 € | 53.944 € | 29,31 % |
| 83.000 € | 4.541 € | 3.844 € | 54.492 € | 29,50 % |
| 84.000 € | 4.587 € | 3.884 € | 55.043 € | 29,68 % |
| 85.000 € | 4.633 € | 3.923 € | 55.591 € | 29,86 % |
| 86.000 € | 4.679 € | 3.962 € | 56.144 € | 30,03 % |
| 87.000 € | 4.725 € | 4.002 € | 56.694 € | 30,20 % |
| 88.000 € | 4.770 € | 4.041 € | 57.240 € | 30,37 % |
| 89.000 € | 4.815 € | 4.079 € | 57.783 € | 30,54 % |
| 90.000 € | 4.862 € | 4.119 € | 58.341 € | 30,69 % |
| 91.000 € | 4.907 € | 4.158 € | 58.886 € | 30,85 % |
| 92.000 € | 4.953 € | 4.197 € | 59.438 € | 31,00 % |
| 93.000 € | 4.999 € | 4.237 € | 59.986 € | 31,15 % |
| 94.000 € | 5.044 € | 4.275 € | 60.531 € | 31,30 % |
| 95.000 € | 5.090 € | 4.315 € | 61.082 € | 31,44 % |
| 96.000 € | 5.136 € | 4.354 € | 61.631 € | 31,58 % |
| 97.000 € | 5.181 € | 4.393 € | 62.177 € | 31,72 % |
| 98.000 € | 5.228 € | 4.432 € | 62.730 € | 31,85 % |
| 99.000 € | 5.273 € | 4.471 € | 63.271 € | 31,99 % |
| 100.000 € | 5.319 € | 4.511 € | 63.828 € | 32,11 % |
¿Tienes hijos o un contrato temporal? Pulsa en tu sueldo para ver todas las situaciones, o usa la calculadora de sueldo neto.
Fuentes
- Agencia Tributaria: algoritmo de cálculo de retenciones 2026
- Seguridad Social: bases y tipos de cotización
Última revisión de los datos: 21 de noviembre de 2026. Cómo calculamos.